Goal: None. Anime eps = 15 min. Audiobooks with text are fine. June’s Challenge.
What I watched/listened to
Audiobook
Book | ch/track | text | Time |
---|---|---|---|
明日の世界で星は煌めく 2 | L27 | 7 (part) - end | あり | 60 |
Total: 1 hr (60)
ゲーム
ゲーム | エピソード | 時間 |
---|---|---|
flowers | Part 2? | |
空の軌跡FC Trails in the Sky FC (Vita version) | 8 | 28 |
Total: 28m
VA Radio, Interview, Drama CDs
Series | ep/ch | Time |
---|---|---|
マリア様がみてる ドラマ CD 3 | 4? | |
Simoun~電波DEリ·マージョン~ | 1-2 | 70 |
Total: 70m
アニメ
Series (字幕なし) | eps | Time |
---|---|---|
シムーン S1 | L32 (intensive) | 13-26 | 280 |
シムーン S1 | L32 | 7-26 | 300 |
BLUE DROP ~天使達の戯曲~ S1 | L30 | 1-3 | 45 |
アン・シャーリー S1 | L25 | 13-16 | 60 |
薫る花は凛と咲く S1 | L21 | 1 | 15 |
水属性の魔法使い S1 | L28 | 1 | 15 |
瑠璃の宝石 S1 | L30?? | 1-2 | 30 |
わたなれ | L22 | 1-2 | 30 |
処刑少女の生きる道 S1 | L29 | 1-7 | 105 |
フードコートで、また明日。 S1 | L25?? | 1-4 | 60 |
クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者 S1 L30?? | 1 | 30 |
Intensive = rewind 1-5x for lines I don’t immediately catch. Counted as 20 min per episode.
クレバテス had a 48 min first episode
Total: 16.1 hrs (970)
Series (字幕あり) | eps | Time |
---|---|---|
モーレツ宇宙海賊 S1 | L30 | 3-12 | 150 |
機動戦士ガンダム 水星の魔女 S1 | L30 | 1-24 | 360 |
薬屋のひとりごと S2 | L34 | 11-13 | 210 |
サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと S1 | L30?? | 1-3 | 45 |
ダンダダン S2 | L27 | 1-2 | 30 |
水属性の魔法使い S1 | L28 | 2 | 15 |
強くてニューサーガ S1 | L30?? | 1 | 15 |
薫る花は凛と咲く S1 | L30?? | 2-4 | 45 |
リヴァイアサン S1 | L30?? | 1 | 15 |
ばっどがーる S1 | L30?? | 1-4 | 60 |
Turkey! S1 | L25?? | 1-3 | 45 |
うたごえはミルフィーユ S1 | L30?? | 1-2 | 30 |
処刑少女の生きる道 S1 | L29 | 8-12 | 70 |
クレバテス-魔獣の王と赤子と屍の勇者 S1 L30?? | 2-4 | 45 |
Total: 19.6 hrs (1180)
他
どんな事 | 時間 |
---|---|
会話だけのレッスンん | 240 |
Reminder to self:
- video game history channel: https://youtube.com/@sonogame_wo?si=pdwt8uk_8vTvPpAQ
- 聖女の魔力は万能です | L28
- History podcast
Totals
Type | Goal | Min | Hrs |
---|---|---|---|
Combined | 2517 | 41.9 | |
Non-anime | 367 | 6.1 | |
アニメ 字幕なし | 970 | 16.1 | |
アニメ 字幕あり | 1180 | 19.6 | |
ゲーム (already counted) | 28 | .5 |