Keeping my goal at 30/40/50 hours for October. Counting both audio with text, and anime with subs, even though I know it’s different than pure audio… ultimately they both help my listening comprehension anyway
オーディオブック
| Series | ch | text | Time |
|---|---|---|---|
| 神様たちのお伊勢参り | L30?? | 1 | アリ | |
| ソードアート・オンライン1 アインクラッド | L34 | 5 | アリ | 20 |
| 明日の世界で星は煌めく | L27 | Prologue - 2 | アリ | 191 |
ADV/VN/ゲーム 動画
| Game | eps | text | Time |
|---|
インタビュー
| Interview | Time |
|---|
ドラマCD
| Series | ep/ch | Time |
|---|
アニメとドラマ
| Series | eps | Subs | Time |
|---|---|---|---|
| 桜Trick S1 | L20 | 2-12 | なし | 220 |
| アオのハコ S1 | L25 | 1-5 | アリ | 100 |
| Ranma ½ S1 | L25 | 4 | アリ | 80 |
| ヲタクに恋は難しい S1 | L27 | 4 | アリ | 20 |
| ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか S5 | L29 | 1-4 | ナシ | 80 |
| リコリス・リコイル S1 | L29 | 3-13 | アリ | 180 |
| ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン II | L29 | 1-2 | アリ | 40 |
| 時々ボソッとロシア語でデレる隣のアーリャさん S1 | L26 | 7-12 | ナシアリ | 120 |
| Re:ゼロから始める異世界生活 S3 | L32 | 1 | アリ | 90 |
| SHIROBAKO S1 | L33 | 1 | アリ | 20 |
| ガヴリールドロップアウト S1 | L23 | 1-2 | アリ | 40 |
| ダンダダン | 1-5 | アリ | 100 |
Random YouTube vids
| シリーズ | subs | time |
|---|
Total so far: 1,321 min (22 hr)