First goal of 40, second goal of 60. March’s Challenge. Anything that’s spoken audio (with or without accompanying text) counts.
オーディオブック
Book | ch | text | Time |
---|---|---|---|
本好きの下剋上 1 | L32 | 知らない | アリ | 90 |
ソードアート・オンライン4 フェアリィ・ダンス | L34 | 4-5 | アリ | 169 |
わたしの幸せな結婚 | L31 | prologue + 1 (partial) | アリ | 25 |
裏世界ピクニック 1 ふたりの怪異探検ファイル | L33 | 2 (partial) | アリナシ | 46 |
明日の世界で星は煌めく 2 | L28 | intro - ch1 | アリ | 9 |
ADV/VN/ゲーム 動画
ゲーム | エピソード | 時間 |
---|---|---|
flowers | Part 2 (25 - 57) | 32 |
声優ラジオ、インタビュー
Series | eps | Time |
---|
ドラマCD
Series | ep/ch | Time |
---|---|---|
マリア様がみてる ドラマ CD 3 | 1 (partial) | 20 |
アニメ
Series | eps | Time |
---|---|---|
美少女戦士セーラームーン | L24 | 2-7, 9, 12, 16-18, 29-30 | 260 |
美少女戦士セーラームーン R | L24 | 4-13, 16 | 200 |
美少女戦士セーラームーンクリスタル Season II: Black Moon | L28 | 6-13 | 160 |
美少女戦士セーラームーンクリスタル Season III: Death Busters | L28 | 5-13 | 180 |
桜蘭高校ホスト部 S1 | L27 | 1-12 | 240 |
ロックは淑女の嗜みでして S1 | L27 | 1-3 | 60 |
ベルサイユのばら S1 | L36 | 1-40 | 800 |
アン・シャーリー S1 | L25 | 1-4 | 80 |
Once Upon a Witch's Death S1 | L27 | 1-3 | 60 |
薬屋のひとりごと S2 | L34 | 8-9 | 40 |
忍者と殺し屋のふたりぐらし S1 | L25?? | 1-2 | 40 |
赤毛のアン S1 | L29 | 1-18 | 360 |
ポケットモンスター Indigo League | L23 | 3-8 | 20 |
わたしの幸せな結婚 S1 | L30 | 3 | 20 |
マリア様がみてる S1 | L27 | 1-11 | 220 |
マリア様がみてる Specials | L27 | 1-6 | 9 |
あさがおと加瀬さん。 | L22 | 1-3 | 57 |
Summer Pockets S1 | L30?? | 1-2 | 40 |
愛の若草物語 S1 | L24 | 1-11 | 220 |
実写映画や番組
タイトル | エピソード | 時間 |
---|---|---|
螢の光 | 37 | |
マリア様がみてる | L27 | 92 | |
花つみ日記 | L31 | 36 |
花つみ日記 had tons of silence, so I put it in at half time.
YouTube vids
シリーズ | ep | time |
---|---|---|
Yotsuba-to! - いろいろなマンが | 7- | |
Full Metal Alchemist read along | 1-3 | 94 |
【ささやくように恋を唄う】ボイスコミック~水族館、デート、そして~ | 23 | |
Sayuri Saying vids | 38 | |
樫風 - 百合漫画家の恋バナラジオ | 2 | 124 |
白雪 巴 ガチ百合 | 5 (partial) | 45 |
みさき (yuri-related vis) | 31 |
Reminder to self:
- サイレント・ウィッチ 沈黙の魔女の隠しごと | L31 has an audiobook - do after SAO 4 probably
- video game history channel: https://youtube.com/@sonogame_wo?si=pdwt8uk_8vTvPpAQ
Type | Goal | Min | Hrs |
---|---|---|---|
Combined | 40/60 | 4085 | 68 |
Non-anime | 20 | 903 | 15 |