Probably doing 40 hrs, but might reduce it, since I’ve been reading heavy for a while now February’s Challenge. Anything that’s spoken audio (with or without accompanying text) counts.
オーディオブック
Book | ch | text | Time |
---|
ADV/VN/ゲーム 動画
ゲーム | エピソード | 時間 |
---|---|---|
flowers | Part 1 (50-94), part 2 (0-24) | 68 |
声優ラジオ、インタビュー
Series | eps | Time |
---|
ドラマCD
Series | ep/ch | Time |
---|---|---|
マリア様がみてる ドラマ CD 3 |
アニメ
Series | eps | Time |
---|---|---|
美少女戦士セーラームーン R | L24 | 27-31, 36-38, 40-42 | 220 |
美少女戦士セーラームーン S | L24 | 1-38 | 760 |
美少女戦士セーラームーン SuperS | L24 | 1-7, 23-25, 27-39 | 460 |
美少女戦士セーラームーン Sailor Stars | L24 | 1-22 | 440 |
美少女戦士セーラームーンクリスタル Season I: Dark Kingdom | L28 | 4-14 | 220 |
美少女戦士セーラームーンクリスタル Season II: Black Moon | L28 | 1-5 | 60 |
美少女戦士セーラームーンクリスタル Season III: Death Busters | L28 | 1-4 | 80 |
きみの色 | L21 | main | 101 |
劇場版 美少女戦士セーラームーンCosmos 後編 | L28 | 2 | 70 |
少女革命ウテナ S1 | L31 | 5-39 | 700 |
YouTube vids
シリーズ | ep | time |
---|---|---|
Yotsuba-to! - いろいろなマンが | 1-6 | 149 |
鋼の錬金術師 ー いろいろな日本語 | 1 | 25 |
Total so far: 3293 (54.8 hrs)