Starting w/ 40 hr goal, but hoping for 60+ like I did in November. Anything that’s spoken audio (with or without accompanying text) counts. Anime eps are counted at 20 min per ep, unless I watched OP & ED. Sry for the dead comment above this… I just really wanted 3rd comment again
オーディオブック
Book | ch | text | Time |
---|---|---|---|
転生王女と天才令嬢の魔法革命 3 | L32 | 全部 | あり | 516 |
転生王女と天才令嬢の魔法革命 4 | L32 | 全部 | あり | 491 |
ソードアート・オンライン1 アインクラッド | L33 | 七 | 28 |
ADV/VN/ゲーム 動画
ゲーム | エピソード | 時間 |
---|---|---|
FLOWERS 体験版 全編 -Le volume sur printemps-(春篇) | 17 | |
【FLOWERS 春】百合は芸術配信 | 1 (partial) | 35 |
空の軌跡FC Trails in the Sky FC (Vita version) | 7 | 30 |
声優ラジオ
Series | eps | Time |
---|
インタビュー
Interview | Time |
---|
ドラマCD
Series | ep/ch | Time |
---|
アニメ
Series | eps | Time |
---|---|---|
アオノハコ | L25 | 11-13 | 60 |
ソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン II | L29 | 9-12 | 80 |
ダンダダン S1 | L29 | 10-12 | 60 |
魔法使いになれなかった女の子の話 S1 | L24 | 10-12 | 60 |
Ranma ½ S1 | L26 | 10-12 | 60 |
ダンジョンに出会いを求めるのは間違っているだろうか S5 | L30 | 9-11 | 60 |
やり直し令嬢は竜帝陛下を攻略中 S1 | L28 | 9-12 | 80 |
転生王女と天才令嬢の魔法革命 S1 | L31 | 8-12 | 100 |
星降る王国のニナ S1 | L28 | 9-12 | 80 |
ガールズバンドクライ S1 | L26 | 0** | |
クズの本懐 S1 | L21 | 1 | 20 |
マリア様がみてる S2 | L27 | 1-13 | 242 |
マリア様がみてる S3 | L27 | 1-5 | 250 |
マリア様がみてる S4 | L27 | 1-13 | 260 |
ストロベリー・パニック S1 | L26 | 1-4 | 84 |
ささやくように恋を唄う S1 | L20 | 11-12 | 40 |
私の百合はお仕事です! S1 | L25 | 1-4 | 80 |
*字幕ナシ
**字幕ナシアリ (エピソードによって)
シャドーイング
シーリズ | eps | Time |
---|
Random YouTube vids
シリーズ | subs | time |
---|
ニューズなど
ニュースチャンネル | 字幕 | 時間 |
---|
Post with News & other channels to listen to: 🦃 November Listening Challenge 👂 - #11 by 暁のルナ
Total so far: 2713 min (45.2 hrs)